新しい記事を書く事で広告が消せます。
ブログ リニューアルしました。
| 店名 | : | BOW(バウ) | ||||||
| 住所 | : | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-11-18-1F [ 地図 ] | ||||||
| アクセス | : | 長堀鶴見緑地線の松屋町駅から徒歩3分 | ||||||
| 電話番号 | : | 06-6761-5333 | ||||||
| フリーダイヤル | : | 0800-2005333 ※当店は予約優先制です。 | ||||||
| 営業時間 | : | AM 10:00 〜 PM 8:00 | ||||||
| カット パーマ・カラー |
〜 PM 7:00マデ受付 〜 PM 6:00マデ受付 | |||||||
| 休日 | : | 毎週月曜日・第3火曜日(第3月・火曜日連休) | ||||||
| コメント | : | BOW−バウ−のコンセプトは毎日”一生懸命”なあなたに”ほっ”と一息ついて頂けるような”憩い”です。デザインメニューはもちろんのこと、癒しのマッサージや美しい髪に不可欠なヘアケアメニューもたくさんご用意して皆様のご来店をお待ちしております。 | ||||||
|
| 毛髪診断 | |||||||||||||||||||
| 200倍のマイクロスコープで毛髪・頭皮の状態を見て健康な毛髪・頭皮に修復いたします。 髪のお悩みの方は是非お試し下さい。 |
![]() |
||||||||||||||||||
| Cut (シャンプー・ブロー込) | |||||||||||||||||||
| 一般 | ¥ | 4,200 | |||||||||||||||||
| 中 ・高 ・大学生 | ¥ | 3,150 | |||||||||||||||||
| 小学生以下 | ¥ | 2,100 | |||||||||||||||||
| 乳幼児 | ¥ | 3,150 | |||||||||||||||||
| Perm (シャンプー・カット・ブロー込) | |||||||||||||||||||
| ノーマル | ¥ | 9,450 | |||||||||||||||||
| デジタル | ¥ | 10,500 | |||||||||||||||||
| デジタル+ボリュームダウン | ¥ | 12,600 | |||||||||||||||||
| デジタル+縮毛矯正 | ¥ | 16,800 | |||||||||||||||||
| ポイント | ¥ | 6,300 | |||||||||||||||||
| 診断・治療コース | + | ¥3,150 | |||||||||||||||||
| Color (シャンプー・ブロー込) | |||||||||||||||||||
| リタッチ(ブロー +¥525) | ¥ | 2,625 | |||||||||||||||||
| フル | ¥ | 5,250 | |||||||||||||||||
| フル(メンズ) | ¥ | 4,200 | |||||||||||||||||
| ダブルカラー | ¥ | 8,400 | 〜 | ||||||||||||||||
| ブリーチ | ¥ | 6,300 | 〜 | ||||||||||||||||
| ホワイトブリーチ | ¥ | 9,450 | 〜 | ||||||||||||||||
| ペールカラー | ¥ | 9,450 | 〜 | ||||||||||||||||
| リメイクカラー | ¥ | 10,500 | 〜 | ||||||||||||||||
| ホイルワーク | ¥ | 3,150 | 〜 | ||||||||||||||||
| トナー | ¥ | 2,100 | |||||||||||||||||
| 診断・治療コース | + | ¥3,150 | |||||||||||||||||
| ハーブカラー | + | ¥1,050 | |||||||||||||||||
| ヘナカラー | + | ¥1,050 | |||||||||||||||||
| Straight Perm (シャンプー・ブロー込) | |||||||||||||||||||
| ボリュームダウン | ¥ | 4,200 | |||||||||||||||||
| 縮毛矯正 | ¥ | 8,400 | |||||||||||||||||
| ポイント縮毛矯正 | ¥ | 3,150 | 〜 | ||||||||||||||||
| 治療・診断コース | + | ¥3,150 | 〜 | ||||||||||||||||
| Extention (エクステカット込) | |||||||||||||||||||
| マキシム・キオマータ(Aクラス:¥262/本) | |||||||||||||||||||
| ハーフフル | (〜20本まで)(〜50本まで) | ¥¥ | 5,2509,450 | ||||||||||||||||
| マキシム・キオエーゲ(Sクラス:¥525/本) | |||||||||||||||||||
| ハーフフル | (〜20本まで)(〜50本まで) | ¥¥ | 10,50018,900 | ||||||||||||||||
| Treatment (シャンプー込) | |||||||||||||||||||
| ヘナトリートマント | ¥ | 3,150 | |||||||||||||||||
| ヘナトリートメント(ロング) | ¥ | 4,200 | |||||||||||||||||
| ヘナトリートメント(メンズ) | ¥ | 2,625 | |||||||||||||||||
| アジュバントリートメント | ¥ | 4,200 | |||||||||||||||||
| Esthe | |||||||||||||||||||
| デトックス | ¥ | 1,575 | |||||||||||||||||
| スキットコース | ¥ | 2,100 | |||||||||||||||||
| マッサージ(5分) | ¥ | 525 | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
| Set | |||||||||||||||||||
| アップ | ¥ | 4,200 | |||||||||||||||||
| ハーフアップ | ¥ | 3,150 | |||||||||||||||||
| カーラー巻き | ¥ | 2,100 | |||||||||||||||||
| コテ巻き | ¥ | 2,100 | |||||||||||||||||
| ブロー | ¥ | 1,575 | |||||||||||||||||
| Other | |||||||||||||||||||
| 前髪カット | ¥ | 525 | |||||||||||||||||
| 眉カット | ¥ | 525 | |||||||||||||||||
| シャンプー | ¥ | 1,050 | |||||||||||||||||